Dokumentácia k značkám POS
POS (prvý znak) | Kategória | Príklady |
---|---|---|
S | Podstatné meno | auto, dom, žena ... |
A | Prídavné meno | pekný, cudzí, milý ... |
P | Zámeno | ja, on, tvoj, náš... |
N | Číslovka | osem, piaty, ... |
V | Sloveso | čítať, písať, ... |
G | Príčastie | nezvestný, stratený, ... |
D | Príslovka | pekne, rýchlo, doma, ... |
E | Predložka | z, zo, od, ... |
O | Spojka | a, aj, ale, ... |
T | Častica | azda, kiežby, ... |
J | Citoslovce | bum, haf, ... |
R | Reflexívum | sa, si |
Y | Kondicionálna morféma | by |
W | Skratka | NATO, EÚ, ... |
Z | Interpunkcia | .,!( |
0 | Číslica | 13, 6754, ... |
S (podstatné meno)
Príklady: SSis1, SSfz2, ...
forma (2. znak) | ||
---|---|---|
S | podstatno-menná | |
A | prídavno-menná | |
F | zmiešaná | |
U | neúplná |
rod (3. znak) | ||
---|---|---|
m | mužský životný | |
i | mužský neživotný | |
f | ženský | |
n | stredný |
číslo (4. znak) | ||
---|---|---|
s | jednotné | |
p | množné |
pád (5. znak) | ||
---|---|---|
1 | nominatív | |
2 | genitív | |
3 | datív | |
4 | akuzatív | |
5 | vokatív | |
6 | lokál | |
7 | inštrumentál |
A (prídavné meno)
forma (2. znak) | ||
---|---|---|
A | prídavno-menná | |
F | zmiešaná | |
U | neúplná |
rod (3. znak) | ||
---|---|---|
m | mužský životný | |
i | mužský neživotný | |
f | ženský | |
n | stredný |
číslo (4. znak) | ||
---|---|---|
s | jednotné | |
p | množné |
pád (5. znak) | ||
---|---|---|
1 | nominatív | |
2 | genitív | |
3 | datív | |
4 | akuzatív | |
5 | vokatív | |
6 | lokál | |
7 | inštrumentál |
stupeň (6. znak) | ||
---|---|---|
x | 1. stupeň | |
y | 2. stupeň | |
z | 3. stupeň |
P (zámeno)
forma (2. znak) | ||
---|---|---|
S | podstatno-menná | |
A | prídavno-menná | |
P | zámenná | |
F | zmiešaná | |
U | neúplná | |
D | príslovková |
rod (3. znak) | ||
---|---|---|
m | mužský životný | |
i | mužský neživotný | |
f | ženský | |
n | stredný | |
h | všeobecný |
číslo (4. znak) | ||
---|---|---|
s | jednotné | |
p | množné |
pád (5. znak) | ||
---|---|---|
1 | nominatív | |
2 | genitív | |
3 | datív | |
4 | akuzatív | |
5 | vokatív | |
6 | lokál | |
7 | inštrumentál |
aglutinovanosť (6. znak) | ||
---|---|---|
g | aglutinované |
Číslovka
forma (2. znak) | ||
---|---|---|
S | podstatno-menná | |
A | prídavno-menná | |
N | číslovková | |
F | zmiešaná | |
U | neúplná | |
D | príslovková |
rod (3. znak) | ||
---|---|---|
m | mužský životný | |
i | mužský neživotný | |
f | ženský | |
n | stredný |
číslo (4. znak) | ||
---|---|---|
s | jednotné | |
p | množné |
pád (5. znak) | ||
---|---|---|
1 | nominatív | |
2 | genitív | |
3 | datív | |
4 | akuzatív | |
5 | vokatív | |
6 | lokál | |
7 | inštrumentál |
Sloveso
forma (2. znak) | ||
---|---|---|
I | neurčitok (infinitív) | |
K | prítomný čas (indikatív) | |
M | rozkazovací tvar (imperatív) | |
H | prechodník | |
L | minulý čas (l-ové príčastie) | |
B | budúci čas (futúrum) |
vid (3. znak) | ||
---|---|---|
d | dokonavý | |
e | nedokonavý | |
j | obojvidové sloveso |
číslo (4. znak) | ||
---|---|---|
s | jednotné | |
p | množné |
osoba (5. znak) | ||
---|---|---|
a | prvá | |
b | druhá | |
c | tretia |
kongruencia v rode (6. znak) | ||
---|---|---|
m | mužský životný | |
i | mužský neživotný | |
f | ženský | |
n | stredný | |
h | všeobecný | |
o | neurčiteľný |
negácia (7. znak) | ||
---|---|---|
+ | afirmácia | |
- | negácia |
Príčastie (particípium)
druh (2. znak) | ||
---|---|---|
k | aktívne | |
t | pasívne |
rod (3. znak) | ||
---|---|---|
m | mužský životný | |
i | mužský neživotný | |
f | ženský | |
n | stredný |
číslo (4. znak) | ||
---|---|---|
s | jednotné | |
p | množné |
pád (5. znak) | ||
---|---|---|
1 | nominatív | |
2 | genitív | |
3 | datív | |
4 | akuzatív | |
5 | vokatív | |
6 | lokál | |
7 | inštrumentál |
stupeň (6. znak) | ||
---|---|---|
x | 1. stupeň | |
y | 2. stupeň | |
z | 3. stupeň |
Príslovka (adverbium)
stupeň (2. znak) | ||
---|---|---|
x | 1. stupeň | |
y | 2. stupeň | |
z | 3. stupeň |
Predložka (prepozícia)
forma (2. znak) | ||
---|---|---|
v | vokalizovaná | |
u | nevokalizovaná |
pád (3. znak) | ||
---|---|---|
2 | genitív | |
3 | datív | |
4 | akuzatív | |
6 | lokál | |
7 | inštrumentál |
Spojka (konjunkcia)
kondicionálnosť (2. znak) | ||
---|---|---|
Y | Kondicionálna |
Častica (partikula)
kondicionálnosť (2. znak) | ||
---|---|---|
Y | Kondicionálna |
Dokumentácia k značkám NER
lokalita (LOC) | |
---|---|
LOC/area | oblasť |
LOC/cave | jaskyňa |
LOC/cosmos | Vesmír |
LOC/country | krajina |
LOC/municipality | obec |
LOC/other | iné miesto |
LOC/peak | vrch |
LOC/sierra | pohorie |
LOC/street | Ulica |
LOC/valley | dolina |
LOC/waterarea | vodná plocha |
LOC/waterfall | vodopád |
organizácia (ORG) | |
ORG/air | letecká spoločnosť |
ORG/automoto | výrobca aút |
ORG/communication | telekomunikácie |
ORG/company | spoločnosť/firma |
ORG/court | súd |
ORG/finance | finančná spoločnosť |
ORG/media | médium |
ORG/office | úrad |
ORG/politic | politická organizácia |
ORG/school | škola |
ORG/shopstore | obchodný reťazec |
ostatné (OTH) | |
OTH/currency | mena |
OTH/price | cena |
OTH/url | URL adresa |
OTH/value | hodnota |
osoba (PER) | |
PER/name | meno |
PER/per2loc | obyvateľ lokality |
PER/surname | priezvisko |
PER/title | titul |
čas. obdobie (TMP) | |
TMP/date | dátum |
TMP/day | deň |
TMP/day_of_week | deň v týždni |
TMP/month | mesiac |
TMP/season | obdobie |
TMP/time | čas |
TMP/year | rok |
neznáme (UNK) |
Dokumentácia k značkám SCR
Sémantické kategórie slov
Rastliny | Stromy, Kríky, Kvety, Ovocie a zelenina, Orechy, Obilniny, Huby, Strukoviny, | |
---|---|---|
Zvieratá | Cicavce, Ryby, Vtáky, Plazy, Hmyz, Obojživelníky, Ulitníky, Jednobunkovce, Časti tela, Skupiny, | |
Roly | Ľudské vzťahy, Povolania, Športovci, Hodnosti a tituly, Muzikanti, Stúpenci, Skupiny, Postavy, Obyvatelia, | |
Potraviny | Jedlá, Pekárske výrobky, Nápoje, Ingrediencie, | |
Veci | Zbrane, Hudobné nástroje, Oblečenie, Doprava, Domácnosť, Súčiastky, Doklady, Výtvory, Prístroje, | |
Farby | ||
Ľudské telo | ||
Materiál | ||
Aktivity | Športy, Cviky, Hry, Liečba, Príprava jedla, Konzumácia, Komunikácia, | |
Chémia | Hormóny, Chemické prvky, Chemické zlúčeniny, Minerály, | |
Zdravotné problémy | ||
Vlastnosti | Ľudské, Vizuálne, | |
Jazyky | ||
Myšlienkové smery | ||
Tvary | ||
Lokality | Miesta, Miestnosti, Stavby, Vesmír, Geopolitické lokality, | |
Odbory | ||
Čísla | Číslice, Základné číslovky, Radové číslovky, Násobné číslovky, Skupinové číslovky, Druhové číslovky, Názvy čísiel, Ostatné, Diely, Množstvo, | |
Veličiny a jednotky | Veličiny, Jednotky, Značky, Násobky, | |
Udalosti | Prírodné javy, Ľudské udalosti, | |
Obdobia | ||
Emócie | Strach, Hnev, Radosť, Smútok, Prekvapenie, Láska, | |
Peniaze | Platidlá, Sumy, | |
Mená | ||
Znaky | Grécke písmená, Latinské písmená, Rímske čísla, |